STS2-35
STS2-35
Iru | STS2-35 / 4X10 | STS2-35/9X4 | STS2-35 / 6X6 | STS2-35 / 2X25 |
L/W/H | 78*21*53 mm | 78*21*53 mm | 78 * 25.2 * 53 mm | 78*21*53 mm |
Waya Iru | 1 igbewọle 4 o wu | 1 igbewọle 9 o wu | 1 igbewọle 6 o wu | 1 igbewọle 2 o wu |
Abala titẹ sii | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
Abala Ijade | 2.5 ~ 10 mm2 | 1.5 ~ 4 mm2 | 1.5 ~ 6 mm2 | 6 ~ 25 mm2 |
Input dabaru | M8 | M8 | M8 | M8 |
O wu dabaru | M6 | M4 | M4 | M8 |
Igbewọle Gigun Yiyọ | 20 mm2 | 20 mm2 | 20 mm2 | 20 mm2 |
O wu Gigun idinku | 10 mm2 | 8 mm2 | 8 mm2 | 11/24 mm2 |
Aworan onirin
Awọn ẹya ara ẹrọ igbekale
STS2 pinpin ebute bulọọki jẹ ti awọn ẹya adaṣe, insulator ibujoko ati ideri aabo, iwọn iwapọ, eto igbẹkẹle.
Laini le sopọ si ibudo taara, ati tun le sopọ pẹlu igi idẹ ni isalẹ 30mm.Isalẹ dabaru ni akojọpọ hexagon dabaru, yoo ko ipalara awọn waya, ati ki o ni to agbara lati extrusion.
Fi sori ẹrọ ati lo
jara yii ni awọn ọna meji lati fi sori ẹrọ:
1.Punching isalẹ plat lati fi sori ẹrọ
2.Fi sori ẹrọ lori iṣinipopada TH35-7.5.Dabaa lilo pin adaorin
Awoṣe | Waya Iru | Abala mm2 | Iwọn mm L/W/H | Dabaru | Gigun yiyọ kuro |
STS2-35 / 4X10 | 1 Iṣawọle 4 Ijade | Iṣawọle 35 Ijade 2.5-10 | 78*21*53 | Igbewọle M8 Ijade M4 | Ninu 20 Jade 10 |
STS2-35/9X4 | 1 Iṣawọle 9 Ijade | Iṣawọle 35 Ijade 1.5-4 | 78*21*53 | Igbewọle M8 IjadeM4 | Ninu 20 jade 8 |
STS2-35 / 6X6 | 1 Iṣawọle 6 Ijade | Iṣawọle 35 Ijade 1.5-6 | 78*25.2*53 | Igbewọle M8 Ijade M4 | Ninu 20 jade 8 |
STS2-50 / 2X25 | 1 Iṣawọle 2 Ijade | Iṣawọle 50 Ijade 6-25 | 78*21*53 | Igbewọle M8 Ijade ti M8 | Ni 20 Jade 11/24 |
Awọn bulọọki ebute ẹka STS2 jara jẹ apẹrẹ pataki fun wiwọ ni ọpọlọpọ awọn ohun elo pinpin iṣakoso itanna, awọn eto ẹrọ pipe, ati awọn apade itanna ebute apapo.Pẹlu foliteji idabobo ti o ni iwọn ti 690V ati iwọn foliteji iṣẹ ṣiṣe ti 380V, awọn bulọọki ebute wọnyi le gba awọn onirin ti nwọle pẹlu agbegbe agbekọja ti o pọju ti o wa lati 25mm² si 300mm².Ọja naa ṣe agbega alailẹgbẹ ati apẹrẹ tuntun, ni idaniloju aabo ati awọn asopọ okun waya ti o gbẹkẹle, lakoko ti o tun funni ni irọrun ati irọrun ni lilo.O wa ohun elo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo itanna, pẹlu awọn ọkọ akero, awọn ebute lọwọlọwọ giga, awọn asopọ didoju, awọn ebute ilẹ, ati awọn ebute equipotential.
Ọja yii ni kikun faramọ awọn iṣedede ti IEC 60947-7-1, GB 14048.7, ati JB/T 9659.1.Gbogbo iru idanwo ti ṣaṣeyọri pade ayẹwo didara stringent